产品中心——全系列高品质MOSFET,适配多领域应用
我们专注于MOSFET全系列产品的研发与生产,覆盖N沟道、P沟道、N+N沟道、P+P沟道、N+P沟道五大核心类型,产品电压、电流规格齐全,可满足不同场景的应用需求,所有产品均经过严格的可靠性测试,具备低导通损耗、高开关速度、高耐压、高稳定性等优势,广泛应用于各类电子设备的电源管理、负载驱动等核心环节。
| Channel | Product Name | VDS | ID | VGS | Vgs(th) | Rdson @10V | Rdson @4.5V | Package | Product Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | GN3134 | 20 | 0.75 | 10 | 0.65 | --- | 148 | SOT-523 | Active |
| N | GN2302E | 20 | 4 | 12 | 0.65 | ---- | 22 | SOT-23 | Active |
| N | GN2302AE | 20 | 3.2 | 10 | 0.65 | ---- | 35 | SOT-23 | Active |
| N | GN2302BE | 20 | 3 | 10 | 0.65 | ---- | 45 | SOT-23 | Active |
| N | GN2302CE | 20 | 2.8 | 12 | 0.65 | ---- | 42 | SOT-23 | Active |
| N | GN2302DE | 20 | 2.5 | 12 | 0.65 | 50 | SOT-23 | Active | |
| N | GN2302EL | 20 | 3.5 | 12 | 0.65 | ---- | 36 | SOT23-3L | Active |
| N | GN2300E | 20 | 5.2 | 12 | 0.65 | ---- | 21 | SOT-23 | Active |
| N | GN2300AE | 20 | 4 | 12 | 0.65 | ---- | 20 | SOT-23 | Active |
| N | GN2300BE | 20 | 3.2 | 12 | 0.65 | ---- | 38 | SOT-23 | Active |
| N | GN2300EL | 20 | 6 | 12 | 0.65 | ---- | 22 | SOT23-3L | Active |
| N | GN2312AE | 20 | 6.2 | 12 | 0.65 | ---- | 12 | SOT-23 | Active |
| N | GN2312BE | 20 | 5.8 | 12 | 0.65 | ---- | 21 | SOT-23 | Active |
| N | GN2312EL | 20 | 12 | 12 | 0.65 | 8 | SOT23-3L | Active | |
| N | GN2312AEL | 20 | 6.2 | 12 | 0.65 | ---- | 16 | SOT23-3L | Active |
| N | GN2312BEL | 20 | 5.8 | 12 | 0.65 | ---- | 19 | SOT23-3L | Active |
| N | GN2320EL | 20 | 8 | 12 | 0.65 | ---- | 11 | SOT23-3L | Active |
| N | GN3416E | 20 | 6.5 | 12 | 0.65 | ---- | 17 | SOT-23 | Active |
| N | GN3416EL | 20 | 6.8 | 12 | 0.65 | ---- | 14 | SOT23-3L | Active |
| N | GN08N02S | 20 | 12 | 12 | 0.65 | ---- | 8 | SOP-8L | Active |
| N | GN16N02D | 20 | 20 | 12 | 0.7 | ---- | 16 | TO-252-3L | Active |
| N | GN12N02D | 20 | 30 | 12 | 0.7 | ---- | 10 | TO-252-3L | Active |
| N | GN07N02D | 20 | 40 | 12 | 0.7 | ---- | 7.5 | TO-252-3L | Active |
| N | GN06N02N3 | 20 | 40 | 12 | 0.7 | ---- | 6.3 | PDFN3*3-8L | Active |
| N | GN06N02D | 20 | 60 | 12 | 0.7 | ---- | 6.3 | TO-252-3L | Active |
| N | GN05N02S | 20 | 20 | 12 | 0.7 | ---- | 5 | SOP-8L | Active |
| N | GN04N02D | 20 | 70 | 12 | 0.7 | ---- | 4.5 | TO-252-3L | Active |
| N | GN04N02N3 | 20 | 60 | 12 | 0.7 | ---- | 4 | PDFN3*3-8L | Active |
| N | GN03N02D | 20 | 80 | 12 | 0.7 | ---- | 3.5 | TO-252-3L | Active |
| N | GN03N02N5 | 20 | 80 | 12 | 0.7 | ---- | 3.5 | PDFN5*6-8L | Active |
| N | GN02N02D | 20 | 100 | 12 | 0.7 | ---- | 2.7 | TO-252-3L | Active |
| N | GN02N02AD | 20 | 120 | 12 | 0.7 | ---- | 2 | TO-252-3L | Active |
| N | GN02N02N5 | 20 | 90 | 12 | 0.7 | ---- | 2.7 | PDFN5*6-8L | Active |
| N | GN3402E | 30 | 5 | 12 | 0.85 | 45 | 48 | SOT-23 | Active |
| N | GN3402AE | 30 | 4 | 12 | 0.85 | 88 | 91 | SOT-23 | Active |
| N | GN3400E | 30 | 6.2 | 12 | 0.85 | 20 | 25 | SOT-23 | Active |
| N | GN3400AE | 30 | 5.8 | 12 | 0.85 | 25 | 28 | SOT-23 | Active |
| N | GN3400AE-A | 30 | 5.8 | 12 | 0.85 | 24 | 28 | SOT-23 | Active |
| N | GN3400BE | 30 | 5.2 | 12 | 0.85 | 31 | 35 | SOT-23 | Active |
| N | GN3400EL | 30 | 6.2 | 12 | 0.85 | 20 | 26 | SOT23-3L | Active |
| N | GN3400AEL | 30 | 5.8 | 12 | 0.85 | 24 | 27 | SOT23-3L | Active |
| N | GN3404AE | 30 | 6.8 | 20 | 1.5 | 18 | 25 | SOT-23 | Active |
| N | GN3404BE | 30 | 5.8 | 20 | 1.5 | 21 | 27 | SOT-23 | Active |
| N | GN3404EL | 30 | 6.8 | 20 | 1.5 | 21 | 28 | SOT23-3L | Active |
| N | GN3410EL | 30 | 7 | 20 | 1.5 | 12 | 16 | SOT23-3L | Active |
| N | GN20N03E8 | 30 | 7 | 12 | 1.5 | 20 | 25 | SOT89-3L | Active |
| N | GN4406AS | 30 | 13 | 20 | 1.5 | 8.5 | 13 | SOP-8L | Active |
| N | GN4406BS | 30 | 8 | 12 | 1.5 | 14 | 20 | SOP-8L | Active |
| N | GN24N03N5 | 30 | 30 | 20 | 1.5 | 24 | 25 | PDFN5*6-8L | Active |
| N | GN24N03D | 30 | 20 | 20 | 1.5 | 22 | 34 | TO-252-3L | Active |
| N | GN15N03D | 30 | 20 | 20 | 1.5 | 15 | 21 | TO-252-3L | Active |
| N | GN15N03N3 | 30 | 20 | 20 | 1.5 | 15 | 21 | PDFN3*3-8L | Active |
| N | GN10N03D | 30 | 30 | 20 | 1.5 | 9.5 | 16 | TO-252-3L | Active |
| N | GN10N03N2 | 30 | 12 | 20 | 1.5 | 10 | 14 | PDFN2*2-6L | Active |
| N | GN10N03N3 | 30 | 30 | 20 | 1.5 | 9.5 | 16 | PDFN3*3-8L | Active |
| N | GN08N03N3 | 30 | 30 | 20 | 1.5 | 8 | 11 | PDFN3*3-8L | Active |
| N | GN07N03D | 30 | 50 | 20 | 1.5 | 7.6 | 11.5 | TO-252-3L | Active |
| N | GN07N03N3 | 30 | 50 | 20 | 1.5 | 7 | 10 | PDFN3*3-8L | Active |
| N | GN07N03S | 30 | 18 | 20 | 1.5 | 7 | 11 | SOP-8L | Active |
| N | GN06N03D | 30 | 60 | 20 | 1.5 | 6.5 | 10.0 | TO-252-3L | Active |
| N | GN06N03N5 | 30 | 60 | 20 | 1.5 | 6.5 | 10 | PDFN5*6-8L | Active |
| N | GN06N03N3 | 30 | 55 | 20 | 1.5 | 5.5 | 8.6 | PDFN3*3-8L | Active |
| N | GN06N03S | 30 | 20 | 20 | 1.0 | 5.5 | 9 | SOP-8L | Active |
| N | GN05N03N5 | 30 | 70 | 20 | 1.5 | 5.2 | 7.5 | PDFN5*6-8L | Active |
| N | GN05N03BD | 30 | 70 | 20 | 1.6 | 4.8 | 7.5 | TO-252-3L | Active |
| N | GN05N03N3 | 30 | 60 | 20 | 1.5 | 4.7 | 6.5 | PDFN3*3-8L | Active |
| N | GN05N03S | 30 | 25 | 20 | 2.5 | 4.6 | 6.1 | SOP-8L | Active |
| N | GN04N03BN5 | 30 | 80 | 20 | 1.5 | 3.8 | 6.9 | PDFN5*6-8L | Active |
| N | GN04N03N3 | 30 | 80 | 20 | 1.5 | 4 | 6 | PDFN3*3-8L | Active |
| N | GN05N03AD | 30 | 80 | 20 | 1.6 | 4.0 | 6.7 | TO-252-3L | Active |
| N | GN03N03N3 | 30 | 100 | 20 | 1.5 | 3.5 | 5.5 | PDFN3*3-8L | Active |
| N | GN04N03AN5 | 30 | 100 | 20 | 1.5 | 3.5 | 5.5 | PDFN5*6 | Active |
| N | GN04N03D | 30 | 100 | 20 | 1.5 | 3.5 | 5.5 | TO-252-3L | Active |
| N | GN03N03F | 30 | 100 | 20 | 1.5 | 3.5 | 5.5 | TO-251 | Active |
| N | GN03N03D | 30 | 120 | 20 | 1.7 | 3 | 4 | TO-252-3L | Active |
| N | GN03N03N5 | 30 | 120 | 20 | 1.5 | 3.0 | 4.4 | PDFN5*6-8L | Active |
| N | GN02N03AD | 30 | 120 | 20 | 1.5 | 2.5 | 3.6 | TO-252-3L | Active |
| N | GN02N03AN5 | 30 | 140 | 20 | 1.5 | 2.2 | 3.3 | PDFN5*6-8L | Active |
| N | GN02N03N5 | 30 | 150 | 20 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | PDFN5*6-8L | Active |
| N | GN02N03D | 30 | 160 | 20 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | TO-252-3L | Active |
| N | GN01N03N5 | 30 | 150 | 20 | 1.5 | 1.3 | 2.2 | PDFN5*6-8L | Active |
| N | GNJ01N03N3 | 30 | 150 | 20 | 1.5 | 1.4 | 2.1 | PDFN3*3-8L | Active |
| N | GNJ04N03N5 | 30 | 65 | 20 | 1.6 | 3.8 | 6 | PDFN5*6-8L | Active |
| N | GNJ02N03N3 | 30 | 100 | 20 | 1.6 | 2 | ---- | PDFN3*3-8L | Active |
| N | GNJ02N03N5 | 30 | 120 | 20 | 1.6 | 2 | 3 | PDFN5*6-8L | Active |
| N | GNJ05N03N3 | 30 | 62 | 20 | 1.6 | 5 | 6.9 | PDFN3*3-8L | Active |
| N | GN30N04E | 40 | 5 | 20 | 1.5 | 30 | 40 | SOT-23 | Active |
| N | GN25N04D | 40 | 20 | 20 | 1.5 | 25.0 | 40.0 | TO-252-3L | Active |
| N | GN19N04EL | 40 | 7 | 20 | 1.5 | 19 | 25 | SOT23-3L | Active |
| N | GN18N04D | 40 | 30 | 20 | 1.5 | 18.0 | 25.0 | TO-252-3L | Active |
| N | GN17N04E8 | 40 | 8 | 20 | 1.5 | 18 | 22 | SOT89-3L | Active |
| N | GN12N04S | 40 | 9 | 20 | 1.5 | 12 | 19 | SOP-8L | Active |
| N | GN11N04D | 40 | 45 | 20 | 1.5 | 11.0 | 16.0 | TO-252-3L | Active |
| N | GN11N04S | 40 | 10 | 20 | 1.5 | 11.0 | 16.0 | SOP-8L | Active |
| N | GN10N04S | 40 | 15 | 20 | 1.5 | 10 | 14 | SOP-8L | Active |
| N | GN09N04D | 40 | 50 | 20 | 1.5 | 9.5 | 16 | TO-252-3L | Active |
| N | GN08N04N3 | 40 | 50 | 20 | 1.5 | 7.6 | 11.5 | PDFN3*3-8L | Active |
| N | GN08N04D | 40 | 60 | 20 | 1.5 | 7.7 | 10.0 | TO-252-3L | Active |
| N | GN07N04N5 | 40 | 60 | 20 | 1.7 | 6.9 | 10 | PDFN5*6-8L | Active |
| N | GN07N04N3 | 40 | 60 | 20 | 1.7 | 6.9 | 10 | PDFN3*3-8L | Active |
| N | GN07N04D | 40 | 68 | 20 | 1.6 | 6.8 | 15.0 | TO-252-3L | Active |
| N | GN04N04D | 40 | 90 | 20 | 1.5 | 4.5 | 6.6 | TO-252-3L | Active |
| N | GN04N04N5 | 40 | 100 | 20 | 1.9 | 3.8 | 5.7 | PDFN5*6-8L | Active |
| N | GN03N04D | 40 | 100 | 20 | 1.5 | 3.8 | 5.7 | TO-252-3L | Active |
| N | GN02N04D | 40 | 120 | 20 | 1.5 | 2.4 | ----- | TO-252-3L | Active |
| N | GN02N04AD | 40 | 120 | 20 | 1.5 | 1.9 | 2.5 | TO-252-3L | Active |
| N | GNJ05N04N3 | 40 | 65 | 20 | 1.8 | 5.5 | 8 | PDFN3*3-8L | Active |
| N | GNJ05N04N5 | 40 | 65 | 20 | 1.8 | 5.2 | 7.8 | PDFN5*6-8L | Active |
| N | GNJ03N04N5 | 40 | 80 | 20 | 1.8 | 2.5 | 3.6 | PDFN5*6-8L | Active |
| N | GNJ01N04N5 | 40 | 225 | 20 | 1.8 | 1.1 | 1.7 | PDFN5*6-8L | Active |
| N | GNJ008N04N5 | 40 | 225 | 20 | 1.8 | 0.75 | 1.05 | PDFN5*6-8L | Active |
| N | GN2N7002E2 | 60 | 0.3 | 20 | 1.5 | 1900 | 2000 | SOT-323 | Active |
| N | GN2N7002E | 60 | 0.3 | 20 | 1.5 | 1900 | 2000 | SOT-23 | Active |
| N | GN75N06EL | 60 | 3 | 20 | 1.4 | 75 | 85 | SOT23-3L | Active |
| N | GN75N06E | 60 | 3 | 20 | 1.4 | 75 | 85 | SOT-23 | Active |
| N | GN62N06E3 | 60 | 5 | 20 | 1.6 | 62 | 69 | SOT-223 | Active |
| N | GN62N06E | 60 | 3.5 | 20 | 1.5 | 62 | 69 | SOT-23 | Active |
| N | GN60N06D | 60 | 10 | 20 | 1.6 | 60 | 67 | TO-252-3L | Active |
| N | GN42N06E | 60 | 5 | 20 | 1.6 | 42 | 47 | SOT-23 | Active |
| N | GN40N06E8 | 60 | 10 | 20 | 1.6 | 40 | 45 | SOT89-3L | Active |
| N | GN40N06EL | 60 | 5 | 20 | 1.6 | 40 | 45 | SOT23-3L | Active |
| N | GN42N06D | 60 | 15 | 20 | 1.6 | 42 | 48 | TO-252-3L | Active |
| N | GN38N06D | 60 | 15 | 20 | 1.6 | 33 | 42 | TO-252-3L | Active |
| N | GN28N06E8 | 60 | 15 | 20 | 1.6 | 28 | 36 | SOT89-3L | Active |
| N | GN28N06S | 60 | 15 | 20 | 1.6 | 28 | 36 | SOP-8L | Active |
| N | GN28N06N3 | 60 | 20 | 20 | 1.6 | 28 | 36 | PDFN3*3-8L | Active |
| N | GN28N06D | 60 | 20 | 20 | 1.6 | 28 | 36 | TO-252-3L | Active |
| N | GN24N06N5 | 60 | 30 | 20 | 1.6 | 24 | 25 | PDFN5*6-8L | Active |
| N | GN24N06N3 | 60 | 30 | 20 | 1.6 | 24 | 25 | PDFN3*3-8L | Active |
| N | GN24N06D | 60 | 30 | 20 | 1.6 | 22 | 27 | TO-252-3L | Active |
| N | GN14N06G | 60 | 50 | 20 | 1.6 | 13.6 | 17.9 | TO-220 | Active |
| N | GN12N06D | 60 | 50 | 20 | 1.6 | 12 | 16 | TO-252-3L | Active |
| N | GN12N06N3 | 60 | 40 | 20 | 1.6 | 12 | 15 | PDFN3*3-8L | Active |
| N | GN11N06D | 60 | 60 | 20 | 1.6 | 11 | 14 | TO-252-3L | Active |
| N | GN07N06D | 60 | 65 | 20 | 3 | 6.8 | ----- | TO-252-3L | Active |
| N | GN05N06D | 60 | 80 | 20 | 3 | 6 | ----- | TO-252-3L | Active |
| N | GN05N06N5 | 60 | 80 | 20 | 3 | 5.1 | ----- | PDFN5*6-8L | Active |
| N | GN05N06AN5 | 60 | 90 | 20 | 3 | 4.8 | ----- | PDFN5*6-8L | Active |
| N | GNJ04N06N3 | 60 | 96 | 20 | 1.7 | 4 | 5.2 | PDFN3*3-8L | Active |
| N | GNJ04N06HN3 | 60 | 96 | 20 | 2.9 | 4.2 | ---- | PDFN3*3-8L | Active |
| N | GNJ11N06N5 | 60 | 50 | 20 | 1.6 | 11 | 14 | PDFN5*6-8L | Active |
| N | GNJ12N06N3 | 60 | 40 | 20 | 1.6 | 8.8 | 12 | PDFN3*3-8L | Active |
| N | GNJ08N06N5 | 60 | 65 | 20 | 1.8 | 8 | 11 | PDFN5*6-8L | Active |
| N | GNJ03N06N5 | 60 | 100 | 20 | 1.7 | 3.5 | 4.8 | PDFN5*6-8L | Active |
| N | GNJ03N06HN5 | 60 | 100 | 20 | 2.9 | 3.7 | ---- | PDFN5*6-8L | Active |
| N | GNJ04N06N5 | 60 | 70 | 20 | 2.9 | 4.3 | 5 | PDFN5*6-8L | Active |
| N | GNJ02N06N5 | 60 | 125 | 20 | 1.8 | 2.3 | 3 | PDFN5*6-8L | Active |
| N | GNJ04N06HD | 60 | 120 | 20 | 3 | 4 | ----- | TO-252-3L | Active |
| N | GN07N07D | 68 | 80 | 20 | 3 | 5.5 | ----- | TO-252-3L | Active |
| N | GN220N10E | 100 | 3 | 20 | 1.5 | 200 | 220 | SOT-23 | Active |
| N | GN110N10D | 100 | 9 | 20 | 2.0 | 110 | 130 | TO-252-3L | Active |
| N | GN100N10E8 | 100 | 8 | 20 | 2.0 | 110 | 130 | SOT89-3L | Active |
| N | GN95N10E | 100 | 4.5 | 20 | 2.0 | 95 | 140 | SOT-23 | Active |
| N | GN95N10EL | 100 | 5 | 20 | 1.5 | 95 | 98 | SOT23-3L | Active |
| N | GN88N10S | 100 | 10 | 20 | 1.5 | 88 | 100 | SOP-8L | Active |
| N | GN85N10F | 100 | 15 | 20 | 1.5 | 85 | 96 | TO-251 | Active |
| N | GN85N10E8 | 100 | 10 | 20 | 1.5 | 85 | 105 | SOT89-3L | Active |
| N | GN85N10D | 100 | 15 | 20 | 1.5 | 85 | 96 | TO-252-3L | Active |
| N | GN65N10D | 100 | 20 | 20 | 1.5 | 65 | 75 | TO-252-3L | Active |
| N | GNJ65N10E8 | 100 | 10 | 20 | 1.5 | 65 | 80 | SOT89-3L | Active |
| N | GNJ61N10D | 100 | 15 | 20 | 1.5 | 61 | 77 | TO-252-3L | Active |
| N | GN37N10D | 100 | 27 | 20 | 1.5 | 37 | 39 | TO-252-3L | Active |
| N | GN32N10D | 100 | 30 | 20 | 1.5 | 32 | 37 | TO-252-3L | Active |
| N | GN18N10D | 100 | 50 | 20 | 1.5 | 18 | 22 | TO-252-3L | Active |
| N | GNJ12N10N5 | 100 | 60 | 20 | 1.7 | 12 | 17 | PDFN5*6-8L | Active |
| N | GNJ12N10HN5 | 100 | 50 | 20 | 3 | 12.5 | ---- | PDFN5*6-8L | Active |
| N | GNJ06N10N5 | 100 | 75 | 20 | 1.8 | 6.2 | 7.5 | PDFN5*6-8L | Active |
| N | GNJ04N10N5 | 100 | 100 | 20 | 1.8 | 4.4 | 6.6 | PDFN5*6-8L | Active |
| N | GNJ04N10HN5 | 100 | 100 | 20 | 3 | 4.5 | 6.6 | PDFN5*6-8L | Active |
| N | GNJ03N10N5 | 100 | 130 | 20 | 1.8 | 3.5 | 4.5 | PDFN5*6-8L | Active |
| N | GNJ03N10HN5 | 100 | 130 | 20 | 3 | 3.6 | ---- | PDFN5*6-8L | Active |
| N | GNJ08N10N5 | 100 | 60 | 20 | 1.8 | 7.9 | --- | PDFN5*6-8L | Active |
| N | GNJ08N10HN5 | 100 | 60 | 20 | 3 | 8.5 | ---- | PDFN5*6-8L | Active |
| N | GNJ110N10E | 100 | 4.5 | 20 | 1.8 | 110 | ---- | SOT-23 | Active |
| N | GNJ90N10EL | 100 | 5 | 20 | 1.8 | 90 | 120 | SOT23-3L | Active |
| N | GNJ110N10E8 | 100 | 6.5 | 20 | 2 | 110 | ---- | SOT89-3L | Active |
| N | GNJ90N10D | 100 | 12 | 20 | 2 | 90 | 120 | TO-252-3L | Active |
| N | GNJ20N10D | 100 | 40 | 20 | 2 | 20 | 33 | TO-252-3L | Active |
| N | GNJ14N10D | 100 | 60 | 20 | 1.8 | 13.5 | 17 | TO-252-3L | Active |
| N | GNJ08N10D | 100 | 70 | 20 | 1.8 | 8.5 | ---- | TO-252-3L | Active |
| N | GNJ07N10D | 100 | 80 | 20 | 1.8 | 6.5 | 7.8 | TO-252-3L | Active |
| N | GNJ03N10H | 100 | 150 | 20 | 3 | 3.4 | ---- | TO-263-3L | Active |
| N | GN01N10NL | 100 | 350 | 20 | 3 | 1.4 | ---- | TOLL-8L | Active |
| N | GN02N10NL | 100 | 300 | 20 | 3 | 2 | ---- | TOLL-8L | Active |
| N | GNJ118N12E | 120 | 3 | 20 | 1.8 | 118 | 143 | SOT-23 | Active |
| N | GN120N12D | 120 | 15 | 20 | 1.8 | 120 | 125 | TO-252-3L | Active |
| N | GNJ85N12D | 120 | 12 | 20 | 1.8 | 85 | 100 | TO-252-3L | Active |
| N | GNJ10N12N5 | 120 | 70 | 20 | 1.8 | 10.5 | 12 | PDFN5*6-8L | Active |
| N | GNJ08N12N5 | 120 | 80 | 20 | 1.8 | 7.5 | 9.5 | PDFN5*6-8L | Active |
| N | GNJ06N12N5 | 120 | 100 | 20 | 1.8 | 6 | 6.5 | PDFN5*6-8L | Active |
| N | GNJ06N12HN5 | 120 | 100 | 20 | 3 | 6 | ---- | PDFN5*6-8L | Active |
| N | GNJ06N12D | 120 | 120 | 20 | 2 | 6 | 7.2 | TO-252-3L | Active |
| N | GN02N12NL | 120 | 250 | 20 | 3 | 2.1 | ---- | TOLL-8L | Active |
| N | GN245N15EL | 150 | 4 | 20 | 2 | 245 | ---- | SOT23-3L | Active |
| N | GN240N15D | 150 | 10 | 20 | 2 | 240 | ---- | TO-252-3L | Active |
| N | GN105N15D | 150 | 20 | 20 | 1.5 | 105 | 115 | TO-252-3L | Active |
| N | GNJ52N15D | 150 | 30 | 20 | 1.9 | 52 | 62 | TO-252-3L | Active |
| N | GNJ52N15N5 | 150 | 30 | 20 | 1.9 | 52 | 62 | PDFN5*6-8L | Active |
| N | GNJ16N15N5 | 150 | 50 | 20 | 3 | 16 | ---- | PDFN5*6-8L | Active |
| N | GNJ10N15HN5 | 150 | 100 | 20 | 3 | 9.5 | ---- | PDFN5*6-8L | Active |
| N | GNJ10N15D | 150 | 120 | 20 | 1.7 | 9.5 | 11 | TO-252-3L | Active |
| N | GNJ10N15F | 150 | 100 | 20 | 1.7 | 9.5 | 11 | PDFN5*6-8L | Active |
| N | GNJ09N15H | 150 | 120 | 20 | 1.7 | 9.5 | ---- | TO-263-3L | Active |
| N | GN450N20D | 200 | 5 | 20 | 2 | 450 | ---- | TO-252-3L | Active |
| N | GN225N20D | 200 | 9 | 20 | 2 | 225 | ---- | TO-252-3L | Active |
| N | GN57N20N5 | 200 | 30 | 20 | 3 | 57 | ---- | PDFN5*6-8L | Active |
| N | GN23N20G | 200 | 90 | 20 | 3 | 23 | ---- | TO-220 | Active |
| N | GN22N20H | 200 | 90 | 20 | 3 | 22 | ---- | TO-263-3L | Active |
| N+N | GN9926CS | 20 | 5 | 12 | 0.7 | ---- | 38 | SOP-8L | Active |
| N+N | GN9926BS | 20 | 6 | 12 | 0.7 | ---- | 31 | SOP-8L | Active |
| N+N | GN8205BTS | 20 | 6 | 12 | 0.7 | ---- | 21 | TSSOP-8L | Active |
| N+N | GN9926AS | 20 | 6 | 12 | 0.7 | ---- | 20 | SOP-8L | Active |
| N+N | GN8205E6 | 20 | 6 | 12 | 0.7 | ---- | 19 | SOT23-6L | Active |
| N+N | GN8205ATS | 20 | 6 | 12 | 0.7 | ---- | 19 | TSSOP-8L | Active |
| N+N | GN8810E6 | 20 | 7 | 12 | 0.7 | ---- | 12 | SOT23-6L | Active |
| N+N | GN9928S | 20 | 8 | 12 | 0.7 | ---- | 13 | SOP-8L | Active |
| N+N | GN8810TS | 20 | 7 | 12 | 0.7 | ---- | 12.3 | TSSOP-8L | Active |
| N+N | GN8814TS | 20 | 8 | 12 | 0.7 | ---- | 10 | TSSOP-8L | Active |
| N+N | GN05V02N3 | 20 | 30 | 12 | 0.7 | ---- | 5.8 | PDFN3*3-8L | Active |
| N+N | GN05V02N1 | 20 | 25 | 12 | 0.7 | ---- | 5 | PDFN2*3-6L | Active |
| N+N | GN06V02N1 | 20 | 25 | 12 | 0.7 | 5.8 | PDFN2*3-6L | Active | |
| N+N | GN03V02N3 | 20 | 50 | 12 | 0.7 | ---- | 3.2 | PDFN3*3-8L | Active |
| N+N | GN29V03E6 | 30 | 4.5 | 20 | 1.5 | 29 | 45 | SOT23-6L | Active |
| N+N | GN20V03S | 30 | 6.2 | 12 | 0.7 | 20 | 28 | SOP-8L | Active |
| N+N | GN20V03E6 | 30 | 6 | 20 | 1.5 | 20 | 28 | SOT23-6L | Active |
| N+N | GN21V03N3 | 30 | 10 | 12 | 0.9 | 21 | 23.5 | PDFN3*3-8L | Active |
| N+N | GN15V03N3 | 30 | 20 | 20 | 1.5 | 15 | 21 | PDFN3*3-8L | Active |
| N+N | GN15V03S | 30 | 9.5 | 20 | 1.5 | 15 | 21 | SOP-8L | Active |
| N+N | GN10V03N3 | 30 | 30 | 20 | 1.5 | 10 | 15 | PDFN3*3-8L | Active |
| N+N | GN10V03S | 30 | 11.5 | 20 | 1.5 | 10 | 16 | SOP-8L | Active |
| N+N | GN09V03N3 | 30 | 40 | 20 | 1.5 | 8.5 | 12 | PDFN3*3-8L | Active |
| N+N | GN08V03N3 | 30 | 30 | 20 | 1.5 | 8 | 11 | PDFN3*3-8L | Active |
| N+N | GNJ05V03N3 | 30 | 62 | 20 | 1.8 | 5 | 6.9 | PDFN3*3-8L | Active |
| N+N | GNJ06V03N3Z | 30 | 50 | 20 | 1.8 | 5.5 | 8.5 | PDFN3*3-8L | Active |
| N+N | GNJ06V03N5 | 30 | 50 | 20 | 1.8 | 5.5 | 8.5 | PDFN5*6-8L | Active |
| N+N | GNJ05V03N5Z | 30 | 50 | 20 | 1.8 | 5.5 | 8.5 | PDFN5*6-8L | Active |
| N+N | GN17V04N3 | 40 | 20 | 20 | 1.5 | 17 | 25 | PDFN3*3-8L | Active |
| N+N | GN17V04S | 40 | 8 | 20 | 1.5 | 17 | 25 | SOP-8L | Active |
| N+N | GNJ13V04N3 | 40 | 33 | 20 | 1.8 | 13 | 19 | PDFN3*3-8L | Active |
| N+N | GN13V04S | 40 | 10 | 20 | 1.5 | 13 | 20 | SOP-8L | Active |
| N+N | GNJ07V04N3 | 40 | 40 | 20 | 1.8 | 7.2 | 10 | PDFN3*3-8L | Active |
| N+N | GNJ06V04N5 | 40 | 60 | 20 | 1.8 | 6.8 | 9.8 | PDFN5*6-8L | Active |
| N+N | GNJ06V04N5Z | 40 | 60 | 20 | 1.8 | 6.9 | 10 | PDFN5*6-8L | Active |
| N+N | GNJ07V04N3Z | 40 | 60 | 20 | 1.8 | 6.1 | 9 | PDFN3*3-8L | Active |
| N+N | GN2N7002KD | 60 | 0.2 | 20 | 1.6 | 1700 | 2000 | SOT-363-6L | Active |
| N+N | GN6946S | 60 | 6 | 20 | 1.6 | 28 | 36 | SOP-8L | Active |
| N+N | GN25V06S | 60 | 8 | 20 | 1.6 | 25 | 33 | SOP-8L | Active |
| N+N | GN20V06S | 60 | 8 | 20 | 1.6 | 19.5 | 26 | SOP-8L | Active |
| N+N | GNJ14V06N3 | 60 | 20 | 20 | 2.6 | 14 | 17.5 | PDFN3*3-8L | Active |
| N+N | GNJ11V06N5 | 60 | 50 | 20 | 1.6 | 11 | 14 | PDFN5*6-8L | Active |
| N+N | GNJ10V06N3 | 60 | 30 | 20 | 1.6 | 10 | 13 | PDFN3*3-8L | Active |
| N+N | GNJ13V06S | 60 | 15 | 20 | 1.5 | 13 | 17 | SOP-8L | Active |
| N+N | GN88V10S | 100 | 8 | 20 | 1.5 | 88 | 100 | SOP-8L | Active |
| N+N | GN68V10S | 100 | 10 | 20 | 1.7 | 68 | 78 | SOP-8L | Active |
| P | GN24P01N2 | -12 | -7 | 12 | -1.2 | ---- | 24 | PDFN2*2-6L | Active |
| P | GN15P01N2 | -18 | -11 | 12 | -0.67 | ---- | 15 | PDFN2*2-6L | Active |
| P | GN11P01N2 | -15 | -12 | 12 | -1.2 | ---- | 11 | PDFN2*2-6L | Active |
| P | GN06P01N3 | -15 | -30 | 12 | -1.2 | 6.3 | PDFN3*3-8L | Active | |
| P | GN03P01N5 | -18 | -70 | 12 | -1.0 | ---- | 3.6 | PDFN5*6-8L | Active |
| P | GN02P01N5 | -18 | -80 | 12 | -1.0 | ---- | 2.4 | PDFN5*6-8L | Active |
| P | GN541E | -20 | -0.75 | 12 | -0.7 | ---- | 575 | SOT-523 | Active |
| P | GN2311E | -20 | -5.6 | 12 | -0.7 | ---- | 25 | SOT-23 | Active |
