
| Product Name | Channel | VDS | ID | VGS | Vgs(th) | Rdson @10V | Rdson @4.5V | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN3134KD3 | N+N | 20 | 0.75 | ±12 | 0.6 | ---- | 270 | SOT-363-6L |
| GN3134KD5 | N+N | 20 | 0.75 | ±12 | 0.6 | ---- | 270 | SOT-563-6L |
| GN9926CS | N+N | 20 | 5 | ±12 | 0.7 | ---- | 47 | SOP-8L |
| GN9926BS | N+N | 20 | 6 | ±12 | 0.7 | ---- | 31 | SOP-8L |
| GN8205BTS | N+N | 20 | 6 | ±10 | 0.7 | ---- | 21 | TSSOP8 |
| GN9926AS | N+N | 20 | 6 | ±12 | 0.7 | ---- | 20 | SOP-8L |
| GN8205E6 | N+N | 20 | 6 | ±10 | 0.7 | ---- | 19 | SOT23-6L |
| GN8205ATS | N+N | 20 | 6 | ±10 | 0.7 | ---- | 19 | TSSOP8 |
| GN8810E6 | N+N | 20 | 7 | ±10 | 0.7 | ---- | 12 | SOT23-6L |
| GN9928S | N+N | 20 | 8 | ±12 | 0.7 | ---- | 13 | SOP-8L |
| GN8810TS | N+N | 20 | 7 | ±12 | 0.7 | ---- | 12.3 | TSSOP8 |
| GN8814TS | N+N | 20 | 8 | ±12 | 0.7 | ---- | 10 | TSSOP8 |
| GN05V02N3 | N+N | 20 | 30 | ±12 | 0.7 | ---- | 5.8 | PDFN3*3-8L |
| GN05V02N1 | N+N | 20 | 25 | ±12 | 0.7 | ---- | 5 | PDFN2*3-8L |
| GN06V02N1 | N+N | 20 | 25 | ±12 | 0.7 | 5.8 | PDFN2*3-6L | |
| GN03V02N3 | N+N | 20 | 50 | ±12 | 0.7 | ---- | 3.2 | PDFN3*3-8L |
| GN29V03E6 | N+N | 30 | 4.5 | ±20 | 1.5 | 29 | 45 | SOT23-6L |
| GN20V03S | N+N | 30 | 6.2 | ±12 | 0.7 | 20 | 28 | SOP-8L |
| GN20V03E6 | N+N | 30 | 6 | ±20 | 1.5 | 20 | 28 | SOT23-6L |
| GN21V03N3 | N+N | 30 | 10 | ±12 | 0.9 | 21 | 23.5 | PDFN3*3-8L |
| GN15V03N3 | N+N | 30 | 20 | ±20 | 1.5 | 15 | 21 | PDFN3*3-8L |
| GN15V03S | N+N | 30 | 9.5 | ±20 | 1.5 | 15 | 21 | SOP-8L |
| GN10V03N3 | N+N | 30 | 30 | ±20 | 1.5 | 10 | 15 | PDFN3*3-8L |
| GN10V03S | N+N | 30 | 11.5 | ±20 | 1.5 | 10 | 16 | SOP-8L |
| GN09V03N3 | N+N | 30 | 40 | ±20 | 1.5 | 8.5 | 12 | PDFN3*3-8L |
| GN08V03N3 | N+N | 30 | 30 | ±20 | 1.5 | 8 | 11 | PDFN3*3-8L |
| GNJ05V03N3 | N+N | 30 | 62 | ±20 | 1.8 | 5 | 6.9 | PDFN3*3-8L |
| GNJ06V03N3Z | N+N | 30 | 50 | ±20 | 1.8 | 5.5 | 8.5 | PDFN3*3-8L |
| GNJ06V03N5 | N+N | 30 | 50 | ±20 | 1.8 | 5.5 | 8.5 | PDFN5*6-8L |
| GNJ05V03N5Z | N+N | 30 | 50 | ±20 | 1.8 | 5.5 | 8.5 | PDFN5*6-8L |
| GN17V04N3 | N+N | 40 | 20 | ±20 | 1.5 | 17 | 25 | PDFN3*3-8L |
| GN17V04S | N+N | 40 | 8 | ±20 | 1.5 | 17 | 25 | SOP-8L |
| GNJ13V04N3 | N+N | 40 | 33 | ±20 | 1.8 | 13 | 19 | PDFN3*3-8L |
| GN13V04S | N+N | 40 | 10 | ±20 | 1.5 | 13 | 20 | SOP-8L |
| GN12V04S | N+N | 40 | 12 | ±20 | 1.5 | 12 | 19 | SOP-8L |
| GNJ07V04N3 | N+N | 40 | 40 | ±20 | 1.8 | 7.2 | 10 | PDFN3*3-8L |
| GNJ06V04N5 | N+N | 40 | 60 | ±20 | 1.8 | 6.8 | 9.8 | PDFN5*6-8L |
| GNJ06V04N5Z | N+N | 40 | 60 | ±20 | 1.8 | 6.9 | 10 | PDFN5*6-8L |
| GNJ07V04N3Z | N+N | 40 | 60 | ±20 | 1.8 | 6.1 | 9 | PDFN3*3-8L |
| GN2N7002KD | N+N | 60 | 0.2 | ±20 | 1.6 | 1700 | 2000 | SOT-363-6L |
| GN6946S | N+N | 60 | 6 | ±20 | 1.6 | 28 | 36 | SOP-8L |
| GN25V06S | N+N | 60 | 8 | ±20 | 1.6 | 25 | 33 | SOP-8L |
| GN20V06S | N+N | 60 | 8 | ±20 | 1.6 | 19.5 | 26 | SOP-8L |
| GNJ14V06N3 | N+N | 60 | 20 | ±20 | 2.6 | 14 | 17.5 | PDFN3*3-8L |
| GNJ11V06N5 | N+N | 60 | 50 | ±20 | 1.6 | 11 | 14 | PDFN5*6-8L |
| GNJ10V06N3 | N+N | 60 | 30 | ±20 | 1.6 | 10 | 13 | PDFN3*3-8L |
| GNJ13V06S | N+N | 60 | 15 | ±20 | 1.5 | 13 | 17 | SOP-8L |
| GN88V10S | N+N | 100 | 8 | ±20 | 1.5 | 88 | 100 | SOP-8L |
| GN68V10S | N+N | 100 | 10 | ±20 | 1.7 | 68 | 78 | SOP-8L |
| GN3139KD3 | P+P | -20 | -0.66 | ±12 | -0.6 | ---- | 430 | SOT-363-6L |
| GN3139KD5 | P+P | -20 | -0.66 | ±12 | -0.6 | ---- | 430 | SOT-563-6L |
| GN4953BS | P+P | -20 | -5 | ±20 | -1.5 | ---- | 55 | SOP-8L |
| GN4953AS | P+P | -30 | -5.3 | ±20 | -1.5 | 35 | 52 | SOP-8L |
| GN35Q03S | P+P | -30 | -5.3 | ±20 | -1.5 | 35 | 52 | SOP-8L |
| GN4955BS | P+P | -30 | -8.5 | ±20 | -1.5 | 22 | 31 | SOP-8L |
| GN18Q03N3 | P+P | -30 | -30 | ±20 | -1.5 | 18 | 23 | PDFN3*3-8L |
| GN4955AS | P+P | -30 | -9 | ±20 | -1.5 | 18 | 23 | SOP-8L |
| GN12Q03S | P+P | -30 | -11 | ±20 | -1.5 | 12 | 18 | SOP-8L |
| GN36Q04S | P+P | -40 | -7 | ±20 | -1.5 | 36 | 45 | SOP-8L |
| GN70Q06S | P+P | -60 | -5.8 | ±20 | -1.6 | 70 | 88 | SOP-8L |
| GN30R02E6 | N+P | 20/-20 | 4/-3.8 | ±12 | 0.65/-0.65 | ---- | 30/32 | SOT23-6L |
| GN22R02E6 | N+P | 20/-20 | 5/-3.6 | ±12 | 1/-1 | 22/55 | 29/70 | SOT23-6L |
| GN17R02E6 | N+P | 20/-20 | 6.3/-4.1 | ±12 | 1/-1 | 17/30 | 25/38 | SOT23-6L |
| GN13R01N2 | N+P | 18/-18 | 6/-6 | ±12 | 0.7 | ---- | 13/25 | QFN2*2-6L |
| GN12R02N2 | N+P | 20/-20 | 8/-8 | ±12 | 1/-1 | ---- | 12*/20 | DFN2*2-8L |
| GN12R02N3 | N+P | 20/-20 | 8/-8 | ±12 | 1/-1 | ---- | 12*/20 | PDFN3*3-8L |
| GN12R02S | N+P | 20/-20 | 8/-8 | ±12 | 1/-1 | ---- | 12*/20 | SOP-8L |
| GN29R03E6 | N+P | 30/-30 | 4/-4 | ±20 | 1.5/-1.5 | 29/53 | 45/75 | SOT23-6L |
| GN18R03E6 | N+P | 30/-30 | 6/-6 | ±20 | 1.5/-1.5 | 18/35 | 25/50 | SOT23-6L |
| GN4606AS | N+P | 30/-30 | 7/-6.5 | ±20 | 1.5/-1.5 | 19/35 | 25/50 | SOP-8L |
| GN4606BS | N+P | 30/-30 | 6/-5 | ±12 | 0.7/-0.7 | 21/52 | 29/70 | SOP-8L |
| GN4606CS | N+P | 20/-20 | 3/-3 | ±20 | 0.7/-0.7 | --- | 43/80 | SOP-8L |
| GN15R03S | N+P | 30/-30 | 7/-8.5 | ±20 | 1.5/-1.5 | 15/26 | 18/35 | SOP-8L |
| GN15R03BD4 | N+P | 30/-30 | 20/-20 | ±20 | 1.5/-1.5 | 15/31 | 20/40 | TO252-4L |
| GN15R03AD4 | N+P | 30/-30 | 20/-20 | ±20 | 1.5/-1.5 | 15/25 | 20/30 | TO252-4L |
| GN09R03D4 | N+P | 30/-30 | 30/-30 | ±20 | 1.5/-1.5 | 9.5/20 | 14/26 | TO252-4L |
| GN14R03N3 | N+P | 30/-30 | 16/-14 | ±20 | 1.5/-1.5 | 14/25 | 20/30 | PDFN3*3-8L |
| GN09R03N3 | N+P | 30/-30 | 20/-20 | ±20 | 1.5/-1.5 | 9.5/21 | 16/31 | PDFN3*3-8L |
| GN14R03N5 | N+P | 30/-30 | 16/-14 | ±20 | 1.5/-1.5 | 14/25 | 20/30 | PDFN5*6-8L |
| GN09R03N5 | N+P | 30/-30 | 30/-20 | ±20 | 1.5/-1.5 | 9.5/21 | 16/31 | PDFN5*6-8L |
| GN07R03N5 | N+P | 30/-30 | 45/-45 | ±20 | 1.5/-1.5 | 7.5/8.7 | 10/17.1 | PDFN5*6-8L |
| GN14R04S | N+P | 40/-40 | 10/-10 | ±20 | 1.5/-1.5 | 14/29 | 20/45 | SOP-8L |
| GN4614AS | N+P | 40/-40 | 8.5/-7.5 | ±20 | 1.5/-1.5 | 17/39 | 25/58 | SOP-8L |
| GN4614BS | N+P | 40/-40 | 7.2/-7.5 | ±20 | 1.5/-1.5 | 26/38 | 35/58 | SOP-8L |
| GN4614CS | N+P | 40/-40 | 7.2/-5.5 | ±20 | 1.5/-1.5 | 26/62 | 35/80 | SOP-8L |
| GN30R04E6 | N+P | 40/-40 | 5/-5.5 | ±20 | 1.5/-1.5 | 26/60 | 35/71 | SOT23-6L |
| GN17R04BD4 | N+P | 40/-40 | 25/-25 | ±20 | 1.5/-1.5 | 17/35 | 25/47 | TO252-4L |
| GN14R04D4 | N+P | 40/-40 | 30/-30 | ±20 | 1.5/-1.5 | 13.5/25 | 18.4/32 | TO252-4L |
| GN17R04N5 | N+P | 40/-40 | 20/-20 | ±20 | 1.5/-1.5 | 17/33 | 25/45 | PDFN5*6-8L |
| GN13R04N5 | N+P | 40/-40 | 25/-25 | ±20 | 1.5/-1.5 | 13/25 | 17/32 | PDFN5*6-8L |
| GN11R04N5 | N+P | 40/-40 | 40/-40 | ±20 | 1.5/-1.5 | 11.5/17.5 | 14/24.5 | PDFN5*6-8L |
| GN18R04N3 | N+P | 40/-40 | 10/-10 | ±20 | 1.5/-1.5 | 18/42 | 20/55 | PDFN3*3-8L |
| GN30R06S | N+P | 60/-60 | 6/-5 | ±20 | 1.5/-1.5 | 30/70 | 36/100 | SOP-8L |
| GN65R06S | N+P | 60/-60 | 4.8/-3.7 | ±20 | 1.5/-1.5 | 65/75 | 75/90 | SOP-8L |
| GN60R06S | N+P | 60/-60 | 5/-4 | ±20 | 1.5/-1.5 | 60/100 | 70/115 | SOP-8L |
| GN30R06D4 | N+P | 60/-60 | 20/-15 | ±20 | 1.5/-1.5 | 30/70 | 35/85 | TO252-4L |
| GN25R06BD4 | N+P | 60/-60 | 30/-30 | ±20 | 1.5/-1.5 | 23/31 | 31/40 | TO252-4L |
| GN25R06AN5 | N+P | 60/-60 | 25/-20 | ±20 | 1.5/-1.5 | 25/42 | 31/55 | PDFN5*6-8L |
| GN25R06BN5 | N+P | 60/-60 | 25/-25 | ±20 | 1.5/-1.5 | 25/35 | 31/42 | PDFN5*6-8L |
| GN65R10S | N+P | 100/-100 | 10/-5 | ±20 | 1.5/-1.5 | 65/180 | 75/210 | SOP-8L |
| GN65R10N5 | N+P | 100/-100 | 15/-7 | ±20 | 1.5/-1.5 | 65/180 | 75/210 | PDFN5*6-8L |
17374646018 
Follow the latest information