
| Product Name | Channel | VDS | ID | VGS | Vgs(th) | Rdson @10V | Rdson @4.5V | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GNJ008N03N5 | N | 30 | 230 | ±20 | 1.5 | 0.8 | PDFN5*6-8L | |
| GNJ01N03N5 | N | 30 | 150 | ±20 | 1.5 | 1.35 | 2.1 | PDFN5*6-8L |
| GNJ01N03N3 | N | 30 | 150 | ±20 | 1.5 | 1.4 | 2.1 | PDFN3*3-8L |
| GNJ04N03N5 | N | 30 | 65 | ±20 | 1.6 | 3.8 | 6 | PDFN5*6-8L |
| GNJ02N03N3 | N | 30 | 120 | ±20 | 1.6 | 1.85 | ---- | PDFN3*3-8L |
| GNJ02N03N5 | N | 30 | 120 | ±20 | 1.6 | 2 | 3 | PDFN5*6-8L |
| GNJ05N03N3 | N | 30 | 62 | ±20 | 1.6 | 5 | 6.9 | PDFN3*3-8L |
| GNJ05N04N3 | N | 40 | 70 | ±20 | 1.8 | 5.5 | 8 | PDFN3*3-8L |
| GNJ05N04N5 | N | 40 | 70 | ±20 | 1.8 | 5.2 | 7.8 | PDFN5*6-8L |
| GNJ03N04N5 | N | 40 | 100 | ±20 | 1.8 | 2.5 | 3.6 | PDFN5*6-8L |
| GNJ03N04N3 | N | 40 | 100 | ±20 | 1.8 | 3.5 | 4.8 | PDFN3*3-8L |
| GNJ02N04N3 | N | 40 | 110 | ±20 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | PDFN3*3-8L |
| GNJ01N04N5 | N | 40 | 225 | ±20 | 1.8 | 1.1 | 1.7 | PDFN5*6-8L |
| GNJ01N04NL | N | 40 | 300 | ±20 | 1.8 | 1 | 1.6 | TOLL-8L |
| GNJ008N04N5 | N | 40 | 225 | ±20 | 1.8 | 0.75 | 1.05 | PDFN5*6-8L |
| GNJ04N06N3 | N | 60 | 96 | ±20 | 1.7 | 4 | 5.2 | PDFN3*3-8L |
| GNJ04N06HN3 | N | 60 | 96 | ±20 | 2.9 | 4.2 | ---- | PDFN3*3-8L |
| GNJ11N06N5 | N | 60 | 50 | ±20 | 1.6 | 11 | 14 | PDFN5*6-8L |
| GNJ12N06N3 | N | 60 | 50 | ±20 | 1.6 | 11 | 14 | PDFN3*3-8L |
| GNJ09N06N3 | N | 60 | 65 | ±20 | 1.6 | 8.8 | 12 | PDFN3*3-8L |
| GNJ08N06N5 | N | 60 | 65 | ±20 | 1.8 | 8 | 11 | PDFN5*6-8L |
| GNJ03N06N5 | N | 60 | 100 | ±20 | 1.7 | 3.5 | 4.8 | PDFN5*6-8L |
| GNJ03N06HN5 | N | 60 | 100 | ±20 | 2.9 | 3.7 | ---- | PDFN5*6-8L |
| GNJ04N06N5 | N | 60 | 70 | ±20 | 2.9 | 3.3 | 5 | PDFN5*6-8L |
| GNJ02N06N5 | N | 60 | 125 | ±20 | 1.8 | 2.3 | 3 | PDFN5*6-8L |
| GNJ04N06HD | N | 60 | 120 | ±20 | 3 | 4 | ----- | TO-252-3L |
| GNJ04N06G | N | 60 | 120 | ±20 | 1.7 | 3.8 | ----- | TO-220 |
| GNJ01N06NL | N | 60 | 400 | ±20 | 3 | 1.25 | ----- | TOLL-8L |
| GNJ02N06NL | N | 60 | 200 | ±20 | 3 | 2 | ----- | TOLL-8L |
| GNJ009N06NL | N | 60 | 500 | ±20 | 3 | 0.9 | ----- | TOLL-8L |
| GNJ01N08NL | N | 60 | 400 | ±20 | 3 | 1.2 | ----- | TOLL-8L |
| GNJ02N08NL | N | 60 | 320 | ±20 | 3 | 1.6 | ----- | TOLL-8L |
| GNJ04N08N5 | N | 100 | 85 | ±20 | 3 | 4.3 | ----- | PDFN5*6-8L |
| GNJ65N10E8 | N | 100 | 10 | ±20 | 1.5 | 65 | 80 | SOT89-3L |
| GNJ61N10D | N | 100 | 15 | ±20 | 1.5 | 61 | 77 | TO-252-3L |
| GNJ61N10N3 | N | 100 | 15 | ±20 | 1.8 | 61 | 77 | PDFN3*3-8L |
| GNJ15N10N3 | N | 100 | 30 | ±20 | 1.7 | 15 | 20 | PDFN3*3-8L |
| GNJ10N10N3 | N | 100 | 40 | ±20 | 1.7 | 10 | 12 | PDFN3*3-8L |
| GNJ12N10N5 | N | 100 | 60 | ±20 | 1.7 | 12 | 17 | PDFN5*6-8L |
| GNJ12N10HN5 | N | 100 | 50 | ±20 | 3 | 12.5 | ---- | PDFN5*6-8L |
| GNJ06N10N5 | N | 100 | 75 | ±20 | 1.8 | 5.8 | 7.5 | PDFN5*6-8L |
| GNJ04N10N5 | N | 100 | 100 | ±20 | 1.8 | 4.4 | 6.6 | PDFN5*6-8L |
| GNJ04N10HN5 | N | 100 | 100 | ±20 | 3 | 4.5 | 6.6 | PDFN5*6-8L |
| GNJ03N10N5 | N | 100 | 130 | ±20 | 1.8 | 3.5 | 4.5 | PDFN5*6-8L |
| GNJ03N10HN5 | N | 100 | 130 | ±20 | 3 | 3.6 | ---- | PDFN5*6-8L |
| GNJ08N10N5 | N | 100 | 60 | ±20 | 1.8 | 7.9 | --- | PDFN5*6-8L |
| GNJ08N10HN5 | N | 100 | 60 | ±20 | 3 | 8.5 | ---- | PDFN5*6-8L |
| GNJ110N10E | N | 100 | 4.5 | ±20 | 1.8 | 110 | ---- | SOT-23 |
| GNJ90N10EL | N | 100 | 5 | ±20 | 1.8 | 90 | 120 | SOT23-3L |
| GNJ110N10E8 | N | 100 | 6.5 | ±20 | 2 | 110 | ---- | SOT89-3L |
| GNJ90N10D | N | 100 | 12 | ±20 | 2 | 90 | 120 | TO-252-3L |
| GNJ20N10D | N | 100 | 40 | ±20 | 2 | 20 | 33 | TO-252-3L |
| GNJ14N10D | N | 100 | 60 | ±20 | 1.8 | 13.5 | 17 | TO-252-3L |
| GNJ08N10D | N | 100 | 70 | ±20 | 1.8 | 8.5 | ---- | TO-252-3L |
| GNJ07N10D | N | 100 | 80 | ±20 | 1.8 | 5.8 | 7.8 | TO-252-3L |
| GNJ03N10H | N | 100 | 150 | ±20 | 3 | 3.4 | ---- | TO-263-3L |
| GNJ118N12E | N | 120 | 3 | ±20 | 1.8 | 118 | 143 | SOT-23 |
| GNJ85N12D | N | 120 | 12 | ±20 | 1.8 | 85 | 100 | TO-252-3L |
| GNJ10N12N5 | N | 120 | 70 | ±20 | 1.8 | 10.5 | 12 | PDFN5*6-8L |
| GNJ08N12N5 | N | 120 | 80 | ±20 | 1.8 | 7.5 | 9.5 | PDFN5*6-8L |
| GNJ06N12N5 | N | 120 | 100 | ±20 | 1.8 | 6 | 6.5 | PDFN5*6-8L |
| GNJ06N12HN5 | N | 120 | 100 | ±20 | 3 | 6 | ---- | PDFN5*6-8L |
| GNJ06N12D | N | 120 | 120 | ±20 | 2 | 6 | 7.2 | TO-252-3L |
| GNJ52N15D | N | 150 | 30 | ±20 | 1.9 | 52 | 62 | TO-252-3L |
| GNJ52N15N5 | N | 150 | 30 | ±20 | 1.9 | 52 | 62 | PDFN5*6-8L |
| GNJ16N15D | N | 150 | 50 | ±20 | 3 | 16 | ---- | TO-252-3L |
| GNJ16N15N5 | N | 150 | 50 | ±20 | 3 | 16 | ---- | PDFN5*6-8L |
| GNJ10N15HN5 | N | 150 | 100 | ±20 | 3 | 9.5 | ---- | PDFN5*6-8L |
| GNJ10N15D | N | 150 | 120 | ±20 | 1.7 | 9.5 | 11 | TO-252-3L |
| GNJ10N15N5 | N | 150 | 100 | ±20 | 1.7 | 9.5 | 11 | PDFN5*6-8L |
| GNJ10N15G | N | 150 | 120 | ±20 | 3 | 9.5 | ---- | TO-220 |
| GNJ09N15H | N | 150 | 120 | ±20 | 1.7 | 9.5 | ---- | TO-263-3L |
| GNJ04N15H | N | 150 | 180 | ±20 | 3 | 4 | ---- | TO-263-3L |
| GNJ04N15G | N | 150 | 180 | ±20 | 3 | 4 | ---- | TO-220 |
| GNJ03N15NL | N | 150 | 200 | ±20 | 3 | 3.2 | ---- | TOLL-8L |
| GNJ05N15NL | N | 150 | 180 | ±20 | 3 | 5 | ---- | TOLL-8L |
| GNJ09N20G | N | 200 | 120 | ±20 | 3 | 8.8 | ---- | TO-220 |
| GNJ57N20N5 | N | 200 | 30 | ±20 | 3 | 57 | ---- | PDFN5*6-8L |
| GNJ08N20NL | N | 200 | 150 | ±20 | 3 | 8 | ---- | TOLL-8L |
| GNJ09P06D | P | -60 | -80 | ±20 | -1.8 | 7.4 | ---- | TO-252-3L |
| GNJ12P06D | P | -60 | -60 | ±20 | -1.8 | 12 | 16 | TO-252-3L |
| GNJ20P06D | P | -60 | -50 | ±20 | -1.8 | 20 | 25 | TO-252-3L |
| GNJ42P06D | P | -60 | -20 | ±20 | -1.8 | 42 | 55 | TO-252-3L |
| GNJ70P06D | P | -60 | -10 | ±20 | -1.8 | 70 | 88 | TO-252-3L |
| GNJ35P06D | P | -60 | -30 | ±20 | -1.8 | 31 | 42 | TO-252-3L |
| GNJ35P06N5 | P | -60 | -30 | ±20 | -1.8 | 31 | 42 | PDFN5*6-8L |
| GNJ20P06N5 | P | -60 | -40 | ±20 | -1.8 | 20 | 25 | PDFN5*6-8L |
| GNJ12P06N5 | P | -60 | -60 | ±20 | -1.8 | 12 | 16 | PDFN5*6-8L |
| GNJ17P06N3 | P | -60 | -40 | ±20 | -1.8 | 16.7 | 22.5 | PDFN3*3-8L |
| GNJ08P06N5 | P | -60 | -80 | ±20 | -1.8 | 7.9 | ---- | PDFN5*6-8L |
| GNJ06P06N5 | P | -60 | -100 | ±20 | -1.8 | 5.5 | ---- | PDFN5*6-8L |
| GNJ45P06S | P | -60 | -10 | ±20 | -1.8 | 45 | 58 | SOP-8L |
| GNJ115P10D | P | -100 | -15 | ±20 | -1.7 | 115 | 130 | TO-252-3L |
| GNJ115P10N3 | P | -100 | -15 | ±20 | -1.7 | 115 | 130 | PDFN3*3-8L |
| GNJ115P10E8 | P | -100 | -10 | ±20 | -1.7 | 115 | 130 | SOT89-3L |
| GNJ115P10N5 | P | -100 | -15 | ±20 | -1.7 | 115 | 130 | PDFN5*6-8L |
| GNJ45P10D | P | -100 | -30 | ±20 | -2 | 72 | 87 | TO-252-3L |
| GNJ45P10N3 | P | -100 | -18 | ±20 | -2 | 45 | 55 | PDFN3*3-8L |
| GNJ45P10N5 | P | -100 | -20 | ±20 | -2 | 45 | 55 | PDFN5*6-8L |
17374646018 
Follow the latest information